當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 高速離心機(jī) > 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) > 7124TR臺(tái)式高速冷凍醫(yī)用離心機(jī)
【概要描述】臺(tái)式高速冷凍醫(yī)用離心機(jī)該系列機(jī)型可搭配十種以上轉(zhuǎn)子,可配多種適配器滿足應(yīng)用需求,應(yīng)用于各大實(shí)驗(yàn)室、臨床醫(yī)療、細(xì)菌、蛋白沉淀、核酸提取、細(xì)胞/亞細(xì)胞組份分離,環(huán)保樣本處理。
品牌 | 赫西儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
7124TR/7122TR/7120TR/7116TR
臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) 安全 智能 高效
主要用途
該系列機(jī)型可搭配十種以上轉(zhuǎn)子,可配多種適配器滿足應(yīng)用需求,應(yīng)用于各大實(shí)驗(yàn)室、臨床醫(yī)療、細(xì)菌、蛋白沉淀、核酸提取、細(xì)胞/亞細(xì)胞組份分離,環(huán)保樣本處理。
主要特性
●全新的XIUI3.0操作系統(tǒng),觸屏可編程操作,采用微電腦控制,直流變頻無(wú)刷電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),控速精準(zhǔn).
●7英寸寬視角IPS液晶觸控屏,數(shù)字輸入,操作簡(jiǎn)單,界面實(shí)時(shí)顯示設(shè)定及運(yùn)行參數(shù);多功能運(yùn)行呼吸燈,讓實(shí)驗(yàn)過(guò)程色彩繽紛;全鋼制機(jī)殼,表面耐腐橘皮細(xì)皺處理,飽滿的線條,基于視覺(jué)美的同時(shí)又賦予其安全感的工業(yè)人機(jī)化整體設(shè)計(jì),識(shí)別率很高。
●采用進(jìn)口無(wú)氟制冷壓縮機(jī)組(制冷劑R404a) ,符合環(huán)保要求,具有預(yù)冷功能及寬泛的溫控范圍:-20℃至+40℃,可快速達(dá)到設(shè)定溫度;腔體間內(nèi)嵌國(guó)標(biāo)銅管,冷熱交換能力強(qiáng),確保恒溫離心效果。
●擁有超速、超溫、不平衡、誤操作、過(guò)流過(guò)壓、防夾手等多種聲光預(yù)警保護(hù)功能;耐氫耐油耐酸堿的氟硅橡膠密封圈能在-55~+200℃下長(zhǎng)期工作;美觀緊密的吸塑艙門(mén)內(nèi)板,雙重防止氣溶膠外溢;304不銹鋼一體無(wú)縫成型耐腐蝕離心腔和鋼制缸套、吸音風(fēng)道設(shè)計(jì)。
●門(mén)蓋采用電子門(mén)鎖、電動(dòng)撐桿,自動(dòng)一鍵開(kāi)關(guān)門(mén)更平穩(wěn)順暢,停機(jī)或停電狀態(tài)下可手動(dòng)開(kāi)啟門(mén)蓋;專*設(shè)計(jì)的防夾手功能,避免倉(cāng)促操作誤傷手指。
●選配藍(lán)牙和type-c接口,可小程序近程操控,方便系統(tǒng)升級(jí)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)下載。
●10檔升速/10檔降速;三級(jí)阻尼減震,保證樣本平穩(wěn)運(yùn)行,無(wú)重懸現(xiàn)象;可存儲(chǔ)99組程序;可根據(jù)用戶需求編程完成點(diǎn)動(dòng)、定時(shí)、差時(shí)、密度、梯度離心,滿足多元化實(shí)驗(yàn)要求。
●轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別功能,自動(dòng)加載并鎖定轉(zhuǎn)子參數(shù);運(yùn)行中可修改參數(shù)無(wú)須停機(jī),當(dāng)前參數(shù)自動(dòng)保存。
●擁有專*:赫西網(wǎng)絡(luò)智控系統(tǒng)(軟著登字第9873780號(hào));臺(tái)式離心機(jī)(ZL 2021 3 0605592.0);離心機(jī)(ZL 2018 3 030691.0);用于儀器門(mén)蓋防夾手及物件防護(hù)裝置(ZL 2022 2 0790897. 2);
●獲得了市級(jí)科技局科技項(xiàng)目驗(yàn)收證書(shū);通過(guò)了ISO9001:2015 認(rèn)證;ISO 13485:2016認(rèn)證; ISO14001:2015認(rèn)證 ;ISO45001:2018認(rèn)證;擁有國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局備案及生產(chǎn)資質(zhì)。
主機(jī)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 7124TR | 7122TR | 7120TR | 7116TR |
最大容量 | 4×100mL | |||
最高轉(zhuǎn)速 | 24000r/min | 22000r/min | 20600r/min | 16800r/min |
最大相對(duì)離心力 | 41472×g | 34848×g | 30554×g | 22500×g |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min (可根據(jù)需求定制,10的倍數(shù)) | |||
控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 微電腦控制,免維護(hù)大力矩直流無(wú)刷變頻電機(jī) | |||
顯示方式 | 7英寸寬視角IPS液晶觸控屏 | |||
操作方式 | 觸摸操控(可選配近程操控) | |||
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | 自動(dòng)加載并鎖定轉(zhuǎn)子參數(shù) | |||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口無(wú)氟制冷壓縮機(jī)組及環(huán)保制冷劑R404a | |||
溫控范圍 | -20°C~+40°C | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |||
升檔/降檔 | 10檔升速/10檔降速 | |||
定時(shí)范圍 | 1s-99h59min59s,具備連續(xù)離心及瞬時(shí)離心 | |||
總功率 | 1.1kW | |||
噪音 | ≤60dB(A) | |||
電源 | AC220V 50Hz | |||
重量 | 74.5kg | |||
外形尺寸 | 655mm×515mm×375mm |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
轉(zhuǎn)子 | 7124TR | 7122TR | 7120TR | 7116TR |
角轉(zhuǎn)子 | ||||
12×1.5mL | 最高轉(zhuǎn)速:24000r/min 最大相對(duì)離心力:41472×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-029-0225 | 最高轉(zhuǎn)速:22000r/min 最大相對(duì)離心力:34848×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0052 | 最高轉(zhuǎn)速:20600r/min 最大相對(duì)離心力:30554×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0052 | 最高轉(zhuǎn)速:16800r/min 最大相對(duì)離心力:20321×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0052 |
24×1.5mL | 最高轉(zhuǎn)速:16000r/min 最大相對(duì)離心力:25600×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0268 | 最高轉(zhuǎn)速:15500r/min 最大相對(duì)離心力:24025×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0268 | 最高轉(zhuǎn)速:15000r/min 最大相對(duì)離心力:22500×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0268 | 最高轉(zhuǎn)速:15000r/min 最大相對(duì)離心力:22500×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0268 |
48×1.5mL | 最高轉(zhuǎn)速:14500r/min 最大相對(duì)離心力:23338×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0166 | 最高轉(zhuǎn)速:14500r/min 最大相對(duì)離心力:23338×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0166 | 最高轉(zhuǎn)速:14000r/min 最大相對(duì)離心力:21756×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0166 | 最高轉(zhuǎn)速:13000r/min 最大相對(duì)離心力:18759×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0166 |
12×5mL | 最高轉(zhuǎn)速:16000r/min 最大相對(duì)離心力:19712×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0058 | 最高轉(zhuǎn)速:15500r/min 最大相對(duì)離心力:18499×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0058 | 最高轉(zhuǎn)速:15000r/min 最大相對(duì)離心力:17325×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0058 | 最高轉(zhuǎn)速:14000r/min 最大相對(duì)離心力:15092×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0058 |
12×10mL | 最高轉(zhuǎn)速:15000r/min 最大相對(duì)離心力:22725×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0067 | 最高轉(zhuǎn)速:15000r/min 最大相對(duì)離心力:22725×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0067 | 最高轉(zhuǎn)速:15000r/min 最大相對(duì)離心力:22725×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0067 | 最高轉(zhuǎn)速:14000r/min 最大相對(duì)離心力:19796×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0067 |
8×15mL(圓底) | 最高轉(zhuǎn)速:13500r/min 最大相對(duì)離心力:19501×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0070 | 最高轉(zhuǎn)速:13500r/min 最大相對(duì)離心力:19501×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0070 | 最高轉(zhuǎn)速:13000r/min 最大相對(duì)離心力:18083×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0070 | 最高轉(zhuǎn)速:12000r/min 最大相對(duì)離心力:15408×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0070 |
8×15mL(錐底) | 最高轉(zhuǎn)速:13500r/min 最大相對(duì)離心力:20048×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0069 | 最高轉(zhuǎn)速:13500r/min 最大相對(duì)離心力:20048×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0069 | 最高轉(zhuǎn)速:13000r/min 最大相對(duì)離心力:18590×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0069 | 最高轉(zhuǎn)速:12000r/min 最大相對(duì)離心力:15840×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0069 |
6×50mL(通孔) | 最高轉(zhuǎn)速: 6000r/min 最大相對(duì)離心力:3672×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0112 | 最高轉(zhuǎn)速: 6000r/min 最大相對(duì)離心力:3672×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0112 | 最高轉(zhuǎn)速: 6000r/min 最大相對(duì)離心力:3672×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0112 | 最高轉(zhuǎn)速: 6000r/min 最大相對(duì)離心力:3672×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0112 |
6×50mL(錐底) | 最高轉(zhuǎn)速: 13000r/min 最大相對(duì)離心力:20449×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0072 | 最高轉(zhuǎn)速: 13000r/min 最大相對(duì)離心力:20449×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0072 | 最高轉(zhuǎn)速: 12000r/min 最大相對(duì)離心力:17424×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0072 | 最高轉(zhuǎn)速: 12000r/min 最大相對(duì)離心力:17424×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0072 |
4×100mL | 最高轉(zhuǎn)速: 11000r/min 最大相對(duì)離心力:13794×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0074 | 最高轉(zhuǎn)速: 11000r/min 最大相對(duì)離心力:13794×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0074 | 最高轉(zhuǎn)速: 11000r/min 最大相對(duì)離心力:13794×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0074 | 最高轉(zhuǎn)速: 10000r/min 最大相對(duì)離心力:11400×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0074 |
4×8×0.2mL PCR八聯(lián)排 | 最高轉(zhuǎn)速: 15000r/min 最大相對(duì)離心力:17550×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0230 | 最高轉(zhuǎn)速: 15000r/min 最大相對(duì)離心力:17550×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0230 | 最高轉(zhuǎn)速: 15000r/min 最大相對(duì)離心力:17550×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0230 | 最高轉(zhuǎn)速: 14000r/min 最大相對(duì)離心力:15288×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):JZZ-000-0230 |
水平轉(zhuǎn)子 | ||||
4×50mL | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2656×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0018 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2656×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0018 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2656×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0018 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2656×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0018 |
4×100mL | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2464×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-001-0168 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2464×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-001-0168 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2464×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-001-0168 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2464×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-001-0168 |
2×2×48孔 酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2000×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0182 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2000×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0182 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2000×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0182 | 最高轉(zhuǎn)速: 4000r/min 最大相對(duì)離心力:2000×g 轉(zhuǎn)子貨號(hào):轉(zhuǎn)子貨號(hào):SPZ-000-0182 |
臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:hexi@hexiyiqi.com 地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)相儀路112號(hào)